Versandkosten bei mobilplus.com
mobilplus versendet Ihre Bestellung abhängig von Größe und Gewicht als Paket oder per Spedition.
Grundlegend für die Auswahl des Dienstleisters sind z.B. der Warenwert, eine Expressoption und der Zielort.
Versandkosten für Lieferungen innerhalb Deutschlands
Standard Versand | 6,99 EUR |
Nachnahmezuschlag für Standard Versand (bis max. 3.500 EUR) | 15,00 EUR |
Speditionsversand | 80,00 EUR |
Expresszuschläge innerhalb Deutschlands
Express bis 9:00 Uhr | 39,00 EUR | garantierte Zustellung bis 9:00 Uhr |
Express bis 10:00 Uhr | 29,00 EUR | garantierte Zustellung bis 10:00 Uhr |
Express bis 12:00 Uhr | 25,00 EUR | garantierte Zustellung bis 12:00 Uhr |
Express 24h | 15,00 EUR | garantierte Zustellung am nächsten Werktag |
Samstagszustellung | 29,00 EUR | garantierte Zustellung Samstag bis 12:00 Uhr |
Versandkosten für internationale Lieferungen
Land | unter 10 kg | ab 10 kg | ab 20 kg / Spedition |
Belgien (BE) | 16,00 EUR | 49,00 EUR | 99,00 EUR |
Dänemark (DK) | 23,00 EUR | 49,00 EUR | 199,00 EUR |
Frankreich (FR) | 23,00 EUR | 49,00 EUR | 199,00 EUR |
Italien (IT) | 25,00 EUR | 49,00 EUR | nicht verfügbar |
Luxemburg (LU) | 16,00 EUR | 49,00 EUR | 99,00 EUR |
Niederlande (NL) | 16,00 EUR | 49,00 EUR | 99,00 EUR |
Österreich (AT) | 16,00 EUR | 49,00 EUR | 99,00 EUR |
Polen (PL) | 16,00 EUR | 49,00 EUR | 99,00 EUR |
Schweden (SE) | 25,00 EUR | 49,00 EUR | nicht verfügbar |
Schweiz (CH) | 24,00 EUR | 49,00 EUR | nicht verfügbar |
Slowakei (SK) | 25,00 EUR | 49,00 EUR | nicht verfügbar |
Slowenien (SI) | 25,00 EUR | 49,00 EUR | nicht verfügbar |
Spanien (ES) | 25,00 EUR | 49,00 EUR | nicht verfügbar |
Tschechische Republik (CZ) | 16,00 EUR | 49,00 EUR | 99,00 EUR |
Ungarn (HU) | 25,00 EUR | 49,00 EUR | nicht verfügbar |
Zuletzt angesehen